![]() |
1) Les colis sans palettes seront expédiés par la société de transport Seur. Type de service : Express. 2) Les expéditions palettisées seront effectuées par d'autres sociétés en fonction de l'adresse de destination. |
Frais de transport gratuits pour la France qui ne dépasse pas le montant minimum d'achat pour la livraison gratuite - 5/6 jours | |||
---|---|---|---|
< 135€ con IVA (*) | < 300€ con IVA (*) | PALETTISÉ Email d'information: info@campanasled.com |
|
22.4€ | 27.23€ | CONSULTER |
(*) Le prix est par expédition, en un seul colis d'un poids inférieur ou égal.
Frais de transport en achats ne dépassant pas 250€ pour livraison gratuite (TVA incluse) Espagne / Portugal (Péninsule) - 24/48h | ||||
---|---|---|---|---|
1 Unités | 2 Unités | 3 Unités | Plus de 250€ d'achat (TTC) | |
8€ | 11.47€ | 17.22€ | GRATUIT - Frais de port payé |
Frais de transport pour les retraits ou retours sous garantie (G*). Espagne / Portugal ( Péninsule) - 24/48h | ||||
---|---|---|---|---|
1 Unités. | 2 a 7 Unités. | 8 a 17 Unités. | 18 a 30 Unités. | > 30 Unités. |
Non palettisé | Non palettisé | Non palettisé | Palettisé (*) | Palettisé (*) |
8€ | 8€ + (1€ x n.) | 8€ + (2€ x n.) | 59€ par Palette | 73€ par Palette |
n = quantité de cloches.
(*) Un retour sous forme de palettisation sera accepté à condition qu'il soit effectué sur la même palette, en conservant la sangle, les protections et la préparation de l'envoi livré, sans aucune modification du colis.
(G*) Dans le cas où les conditions d'application de la garantie ne sont pas remplies, les frais d'expédition sont à la charge du client et sont stipulés dans ce tableau.
Frais de transport pour le reste de l'Europe qui ne dépassent pas le montant minimum d'achat pour une livraison gratuite - 5/10 jours (Consultez les montants minimums pour une livraison gratuite selon la destination) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGINE | < 135€ avec TVA (*3) | < 300€ avec TVA (*3) | <= 500€ avec TVA (*3) | <= 700€ avec TVA (*3) | PALETTISER Demande par courriel : info@campanasled.com |
||
Allemagne | 22.4€ | 27.23€ | gratuit | gratuit | CONSULTER | ||
Autriche | 30.25€ | 38.12€ | 80.47€ | gratuit | CONSULTER | ||
Belgique | 30.25€ | 38.12€ | 80.47€ | gratuit | CONSULTER | ||
Bulgarie | 45.4€ | 51.43€ | 102.25€ | 153.07€ | CONSULTER | ||
République tchèque | 30.25€ | 38.12€ | 80.47€ | gratuit | CONSULTER | ||
Croatie | 45.4€ | 51.43€ | 102.25€ | 153.07€ | CONSULTER | ||
Danemark | 30.25€ | 38.12€ | 80.47€ | gratuit | CONSULTER | ||
Slovaquie | 45.4€ | 51.43€ | 102.25€ | 153.07€ | CONSULTER | ||
Slovénie | 45.4€ | 51.43€ | 102.25€ | 153.07€ | CONSULTER | ||
Estonie | 45.4€ | 51.43€ | 102.25€ | 153.07€ | CONSULTER | ||
Finlande | 45.4€ | 51.43€ | 102.25€ | 153.07€ | CONSULTER | ||
France | 22.4€ | 27.23€ | gratuit | gratuit | CONSULTER | ||
Grèce | 45.4€ | 51.43€ | 102.25€ | 153.07€ | CONSULTER | ||
Hongrie | 30.25€ | 38.12€ | 80.47€ | gratuit | CONSULTER | ||
Irlande | 45.4€ | 51.43€ | 102.25€ | 153.07€ | CONSULTER | ||
Italie (*1) | 30.25€ | 38.12€ | 80.47€ | gratuit | CONSULTER | ||
Lettonie | 45.4€ | 51.43€ | 102.25€ | 153.07€ | CONSULTER | ||
Lituanie | 45.4€ | 51.43€ | 102.25€ | 153.07€ | CONSULTER | ||
Luxembourg | 30.25€ | 38.12€ | 80.47€ | gratuit | CONSULTER | ||
Pologne | 30.25€ | 38.12€ | 80.47€ | gratuit | CONSULTER | ||
Roumanie | 45.4€ | 51.43€ | 102.25€ | 153.07€ | CONSULTER | ||
Suède | 45.4€ | 51.43€ | 102.25€ | 153.07€ | CONSULTER | ||
Hollande | 30.25€ | 38.12€ | 80.47€ | gratuit | CONSULTER |
(*1) Les destinations Corse, Sicile ont un supplément de 15€.
(*2) Il n'inclut pas les droits de douane ou les taxes du pays de destination.
(*3) Le prix est par expédition, en un seul colis d'un poids inférieur ou égal.
RESTE DES DESTINATIONS (Exportations en dehors de l'UE et des îles Canaries) |
---|
CONSULTEZ par courriel : info@campanasled.com |
(*) Dans le cas d'un volume important en unités ou d'une exportation en dehors de l'UE, qui nécessitent des méthodes de palettisation réglementées, TECHNICAL EQUIPMENT DEVELOPMENT S.L. se réserve le droit de contracter l'expédition avec une autre société de transport, sans impact sur le délai de livraison, la qualité du service et leur quantité.